<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گلستان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های تغییرات آب و هوایی</JournalTitle>
				<Issn>2717-2066</Issn>
				<Volume>2</Volume>
				<Issue>6</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Desertification Use IMDPA Model with Emphasis on Climate and Vegetation Criteria (Case Study: Shadegan Town)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>تحلیل وضعیت بیابان‌زایی با استفاده از مدلIMDPA با رویکرد تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان شادگان)</VernacularTitle>
			<FirstPage>19</FirstPage>
			<LastPage>30</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">129707</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30488/ccr.2021.277914.1040</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رضا</FirstName>
					<LastName>برنا</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه جغرافیا، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2021</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>19</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>In this study, desertification status of Shadegan town was investigated using IMDPA model, in which statistical analysis and Iranian Model of Desertification Potential Assessment (IMDPA) model were analyzed. Among the 9 standard IMDPA models for the study, two criteria of vegetation and climate, according to the selected area and for every criterion, different indicators were considered In this model, numerical values of criteria were calculated by Geometrical average mean of indices. Finally, desertification of total studied region was estimated from the Geometrical average mean of criteria and final region desertification map was provided using ArcGIS software. The results showed that vegetation criteria with the numerical value 2.39 have the greater effect to criteria climate with the numerical value 1.7 on desertification in Shadegan region. Finally, based on the two investigated criteria, quantitative value of desertification intensity was estimated to be 2.02. Based on the scoring tables of studied model, the region desertification was determined to be moderate.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">در این تحقیق وضعیت بیابان­زایی شهرستان شادگان با استفاده از مدلIMDPA  مورد بررسی قرار گرفت، که در آن با استفاده از مستندات آماری و مدل ایرانی ارزیابی پتانسیل بیابان­زایی (IMDPA) به تحلیل موضوع پرداخته شد. برای انجام پژوهش از بین 9 معیار مدل IMDPA، 2 معیار پوشش گیاهی و اقلیم با توجه به شرایط منطقه انتخاب و برای هر معیار، شاخص‌های مختلفی در نظر گرفته شد. در این مدل ارزش عددی معیارها از میانگین هندسی شاخص‌ها و در نهایت بیابان­زایی کل منطقه از میانگین هندسی معیارها به دست آمده و در نرم افزار ArcGIS، نقشه نهایی بیابان­زایی منطقه تهیه گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که معیار پوشش گیاهی با ارزش عددی 39/2 تأثیر بیشتری نسبت به معیار اقلیم با ارزش عددی 7/1 در بیابان­زایی منطقه داشته است. در نهایت نیز ارزش کمی شدت بیابان­زایی بر اساس دو معیار مورد بررسی به میزان 02/2 بدست آمد، که طبق جدول امتیازدهی این مدل، وضعیت فعلی بیابان‌زایی برای کل منطقه، متوسط تعیین گردید.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بیابان‌زایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پوشش گیاهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهرستان شادگان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">. IMDPA</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ccr.gu.ac.ir/article_129707_c05a597b802c16ebe61a37a7714735b3.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
