<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گلستان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های تغییرات آب و هوایی</JournalTitle>
				<Issn>2717-2066</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Projections of Extreme Precipitation Indices under Climate Change Scenarios in Tehran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>پیش نگری شاخص های بارش حدی تحت سناریوهای تغییر اقلیم در تهران</VernacularTitle>
			<FirstPage>1</FirstPage>
			<LastPage>26</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236207</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30488/ccr.2025.545724.1302</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>معصومه</FirstName>
					<LastName>مقبل</LastName>
<Affiliation>دانشیار،گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9393-9954</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهشید</FirstName>
					<LastName>کشاورز</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فائزه</FirstName>
					<LastName>شجاع</LastName>
<Affiliation>محقق پسادکتری، گروه جغرافیای طبیعی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study aimed to analyze changes in extreme precipitation indices in Tehran under various climate change scenarios. To this end, daily precipitation and temperature data from three synoptic stations—Abali, Doshan Tappeh, and Mehrabad—during the period 1985–2015, along with outputs from five selected climate models of the CMIP6 ensemble (CAN-ESM2-0, FGOALS-G3, IPSL-CM6A-LR, MIROC6, and MRI-ESM2-0), were used under three scenarios: SSP1-2.6, SSP2-4.5, and SSP5-8.5. The data were statistically downscaled and bias-corrected using the Linear Scaling method. Six extreme precipitation indices (CDD, CWD, PRCPTOT, R20mm, R99p, and SDII) were calculated using the RClimDex software, and their trends were analyzed through the Mann–Kendall test and Sen’s slope estimator. The results indicated that while the models performed well in simulating temperature, their performance in reproducing precipitation was limited. Among them, the FGOALS-G3 and IPSL-CM6A-LR models showed the highest accuracy. Trend analyses revealed that at the Abali station, annual precipitation and heavy rainfall indices decreased under the optimistic SSP1-2.6 scenario but increased under the pessimistic SSP5-8.5 scenario. Conversely, the Doshan Tappeh and Mehrabad stations exhibited mostly stable or slightly increasing trends under high-emission scenarios. These findings highlight both the spatial variability and strong scenario dependency of extreme precipitation changes. Overall, the results suggest that the projected increase in the intensity and frequency of heavy precipitation under high-emission scenarios may heighten the risk of urban flooding, while reduced precipitation under low-emission pathways could intensify drought risk in mountainous areas. These outcomes underscore the importance of detailed assessments of climatic extremes for effective water resource management and urban adaptation planning in Tehran</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;این پژوهش با هدف تحلیل تغییرات شاخص‌های حدی بارش در تهران تحت تأثیر سناریوهای مختلف تغییر اقلیم انجام شد. برای این منظور داده‌های روزانه بارش و دما از سه ایستگاه سینوپتیک آبعلی، دوشان‌تپه و مهرآباد طی دوره‌ی ۱۹۸۵ تا ۲۰۱۵ و خروجی پنج مدل منتخب از مجموعه مدل‌های اقلیمی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CMIP6&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;شامل &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CAN-ESM2-0&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FGOALS-G3&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IPSL-CM6A-LR&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MIROC6&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;MRI-ESM2-0&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;در سه سناریوی &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SSP1-2.6&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SSP2-4.5&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SSP5-8.5&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;مورد استفاده قرار گرفت. داده‌ها پس از ریزمقیاس‌نمایی و تصحیح بایاس با روش &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Linear Scaling&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، برای محاسبه شش شاخص حدی بارش (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CDD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CWD&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PRCPTOT&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R20mm&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;R99p&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SDII&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;) در نرم‌افزار &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;RClimDex&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و تحلیل روند با آزمون‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;Mann–Kendall&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و شیب سن به‌کار گرفته شدند. نتایج نشان داد که عملکرد مدل‌ها در شبیه‌سازی دما مطلوب اما در بازسازی بارش محدود است و در میان آن‌ها، مدل‌های &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;FGOALS-G3&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;IPSL-CM6A-LR&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;دقت بالاتری دارند. تحلیل روندها نشان داد که در ایستگاه آبعلی، بارش سالانه و شاخص‌های شدید بارش در سناریوی خوش‌بینانه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SSP1-2.6&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;کاهش و در سناریوی بدبینانه &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;SSP5-8.5&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;افزایش می‌یابند؛ در حالی‌که دو ایستگاه دوشان‌تپه و مهرآباد عمدتاً روندهای پایدار یا افزایشی خفیف را در سناریوهای با انتشار بالا تجربه می‌کنند. این یافته‌ها بیانگر تفاوت مکانی و وابستگی شدید تغییرات بارش‌های حدی به نوع سناریو است. به‌طور کلی، نتایج حاکی از آن است که افزایش شدت و فراوانی بارش‌های سنگین در سناریوهای پرانتشار می‌تواند خطر وقوع سیلاب‌های شهری را افزایش دهد، در حالی‌که کاهش بارش در سناریوهای کم‌انتشار، ریسک خشکسالی در مناطق کوهستانی را تقویت می‌کند. این نتایج اهمیت بررسی تفصیلی تغییرات حدی اقلیمی را در مدیریت منابع آب و برنامه‌ریزی سازگاری شهری تهران برجسته می‌سازد.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شاخص‌های حدی بارش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">CMIP6</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سناریوهای SSP</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ریزمقیاس‌نمایی آماری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تهران</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ccr.gu.ac.ir/article_236207_b8857e62e2ff685c60c4cc836d0ba6d5.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
