<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گلستان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های تغییرات آب و هوایی</JournalTitle>
				<Issn>2717-2066</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>04</Month>
					<Day>21</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the integration of LSTM Recurrent Neural Network with deep learning metaheuristic algorithms for flood modeling in the Taleghan watershed</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابیِ تلفیقِ شبکه عصبی بازگشتی LSTM با الگوریتم‌هایِ فراکاوشیِ یادگیریِ عمیق به‌منظور مدلسازی سیلاب در حوزه آبخیز طالقان</VernacularTitle>
			<FirstPage>47</FirstPage>
			<LastPage>64</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">241863</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30488/ccr.2026.562118.1317</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>رامتین</FirstName>
					<LastName>طاوسی راد</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0009-0006-3284-2140</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>انصاری قوجقار</LastName>
<Affiliation>استادیار، گروه مهندسی احیاء مناطق خشک و کوهستانی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0003-0485-5551</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Accurate river flow forecasting is a fundamental challenge in water resources management and flood warning system design. In this study, aiming to evaluate the efficiency of new deep learning models in predicting daily maximum flow, four models including LSTM, GRU-LSTM, ConvLSTM and S-LSTM were compared in five hydrometric stations of the Taleghan watershed. After data pre-processing and extraction of time-lag scenarios, the models were evaluated based on RMSE, MAE, NSE, and correlation coefficient indices in the training and test sets. The results showed that the time-memory-based models LSTM and GRU-LSTM provided significantly more accurate performance than the spatiotemporal models and developed versions. The GRU-LSTM model recorded the best accuracy with NSE higher than 0.95 and very low error, but statistical analysis showed that its difference with the LSTM model is not significant, so that the LSTM algorithm offers almost the same level of accuracy with less computational cost. In contrast, ConvLSTM and S-LSTM performed weaker and the greater dispersion of points in the correlation diagrams indicated their limitations in modeling univariate time series. Visual analysis of the correlation diagrams also showed that LSTM and GRU-LSTM had the most matching with the correlation line and were able to reconstruct temporal patterns of flow, especially peaks and troughs. Considering the balance between accuracy, stability and computational cost, the LSTM model is proposed as the final and optimal option for predicting daily maximum flow in the Taleghan watershed</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;پیش‌بینی دقیق دبی رودخانه‌ها یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت منابع آب و طراحی سامانه‌هایِ هشدار سیلاب است. در پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارایی مدل‌های نوین یادگیریِ عمیق در پیش‌بینی دبی بیشینه روزانه، چهار مدل شامل &lt;/span&gt;LSTM GRU -LSTM&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;ConvLSTM &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و&lt;/span&gt; S-LSTM &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در پنج ایستگاه هیدرومتری حوزه آبخیز طالقان مقایسه شدند. پس از پیش‌پردازش داده‌ها و استخراج سناریوهای تأخیر زمانی، مدل‌ها بر اساس شاخص‌های&lt;/span&gt;RMSE &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;MAE&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;NSE&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و ضریب همبستگی در مجموعه‌های آموزش و آزمون ارزیابی شدند&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نتایج نشان داد که مدل‌های مبتنی بر حافظه زمانی &lt;/span&gt;LSTM  &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و&lt;/span&gt; GRU-LSTM &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;عملکرد به‌مراتب دقیق‌تری نسبت به مدل‌های مکانی&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;زمانی و نسخه‌های توسعه داده‌شده ارائه دادند. مدل&lt;/span&gt;GRU-LSTM &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بهترین دقت را با &lt;/span&gt;NSE &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بالاتر از 95/0 و خطای بسیار پایین ثبت کرد اما نتایج آزمون آماری&lt;br&gt;&lt;/span&gt;t-student &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نشان داد که اختلاف آن با مدل&lt;/span&gt; LSTM &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;معنادار نیست؛ به‌گونه‌ای که الگوریتم&lt;/span&gt; LSTM &lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تقریباً همان سطح دقت را با هزینه محاسباتی کمتر ارائه می‌دهد. در مقابل، &lt;/span&gt;ConvLSTM &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt; &lt;/span&gt;S-LSTM&lt;span dir=&quot;RTL&quot;&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;عملکرد ضعیف‌تری داشتند و پراکندگی بیشتر نقاط در نمودارهای همبستگی بیان&lt;/span&gt;&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;‌&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;گر محدودیت آن‌ها در مدل‌سازی سری‌های زمانی تک‌متغیره بود&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;FA&quot;&gt;. &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;تحلیل بصری نمودارهای همبستگی نیز نشان داد که&lt;/span&gt; LSTM &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و&lt;/span&gt; GRU-LSTM &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بیشترین انطباق را با خط همبستگی داشته و قادر به بازسازی الگوهای زمانی جریان به‌ویژه پیک‌ها و افت‌ها بودند. با توجه به تعادل میان دقت، پایداری و هزینه محاسباتی، مدل&lt;/span&gt; &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; &lt;/span&gt;LSTM  &lt;span dir=&quot;RTL&quot; lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;به‌عنوان گزینه نهایی و بهینه برای پیش‌بینی دبی بیشینه روزانه در حوضه آبخیز طالقان پیشنهاد می‌شود&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">پیش‌بینی دبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدیریت منابع آب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سامانه‌هایِ هشدارِ سیلاب</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل‌های نوین</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ccr.gu.ac.ir/article_241863_aedd0a21e664ea09024cc346b394c3a6.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
