<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه گلستان</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهش‌های تغییرات آب و هوایی</JournalTitle>
				<Issn>2717-2066</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>26</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2026</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Analysis of Chemical Weathering Intensity and Paleoclimatic Interpretation of Quaternary Sediments Using CIA and PIA Geochemical Indices in an Arid Environment (Case Study: Abarkuh Playa, Iran)</ArticleTitle>
<VernacularTitle>واکاوی شدت هوازدگی شیمیایی و تفسیر پالئواقلیمی رسوبات کواترنری با استفاده از شاخص‌های ژئوشیمیاییCIA  و  PIAدر مناطق خشک (مورد مطالعه: کویر ابرکوه)</VernacularTitle>
			<FirstPage>89</FirstPage>
			<LastPage>107</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">247264</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30488/ccr.2026.588183.1346</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محمد</FirstName>
					<LastName>شریفی پیچون</LastName>
<Affiliation>دانشیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0002-9456-5285</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>علی</FirstName>
					<LastName>شهریار</LastName>
<Affiliation>استادیار ژئومورفولوژی گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>مهدیه</FirstName>
					<LastName>مسعودی</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2026</Year>
					<Month>06</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>This study examines the degree of chemical weathering in Quaternary sediments using geochemical proxies, particularly the CIA and PIA. The primary aim is to reconstruct past environmental and climatic conditions and to assess the intensity of chemical alteration in sediments in relation to weathering processes and sedimentary evolution. The investigation is based on geochemical and mineralogical data obtained from an 8-meter sedimentary trench comprising 15 samples from the Abarkouh playa. Major and trace elements, along with their corresponding oxides, were analyzed using XRF, and additional indices, including CIA, PIA, and a calcification index, were computed to evaluate weathering intensity and paleo-lake level fluctuations. The CIA is derived from the proportion of alumina relative to alkali and alkaline earth oxides, whereas the PIA reflects the extent of plagioclase feldspar alteration. The results indicate CIA values ranging from 20 to 50 and PIA values between 15 and 38, both of which point to weak to moderate chemical weathering conditions. Such relatively low values suggest limited hydrolytic processes, weak leaching of mobile elements, and a predominance of physical weathering over chemical alteration. Variations in these indices throughout the stratigraphic sequence further imply short-term climatic oscillations during the Quaternary, characterized by alternating dry and humid phases. Stratigraphic analysis of the trench reveals pronounced environmental changes. The lower and older sediments, enriched in stable oxides such as Al₂O₃, Fe₂O₃, and SiO₂, correspond to warm and humid conditions during the early Quaternary. The middle section reflects fluctuating humid, cold, and arid phases, evidenced by carbonate precipitation in sample 11 and elevated lake levels accompanied by enhanced biogeochemical activity and magnesium enrichment in samples 13 and 14. In contrast, the uppermost layer shows a marked increase in Na₂O and Cl, indicating progressive desiccation of the lake system and the establishment of present-day hyper-arid environmental conditions</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;این پژوهش به بررسی شدت هوازدگی شیمیایی رسوبات کواترنری با استفاده از شاخص‌های ژئوشیمیایی (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CIA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PIA&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) می‌پردازد. هدف اصلی، بازسازی شرایط اقلیمی گذشته و ارزیابی میزان دگرسانی شیمیایی در رسوبات و ارتباط آن با فرایندهای هوازدگی و تکامل رسوبی با استفاده از ترکیبات ژئوشیمیایی و کانی‌شناسی رسوبات یک ترانشه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۸&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; متری (شامل &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; نمونه رسوبی) در چاله کویری ابرکوه، یکی از حوضه­های ساختاری مهم در ایران مرکزی، است. تحلیل‌های کمی عناصر و اکسیدهای اصلی و فرعی به روش فلورسانس اشعه ایکس (&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;XRF&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) انجام شد و شاخص‌های هوازدگی شیمیایی&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CIA &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;PIA &lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;و کلسیتی‌شدن رسوبات برای ارزیابی شدت دگرسانی و نوسانات تراز آب محاسبه گردید. شاخص &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CIA&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;بر اساس نسبت اکسید آلومینیوم به مجموع اکسیدهای اصلی قلیایی و قلیایی خاکی محاسبه شده و شاخص&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; PIA &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نیز میزان دگرسانی فلدسپارهای پلاژیوکلاز را نشان می‌دهد. نتایج حاصل نشان می‌دهد که مقادیر &lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;CIA&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در بازه 20 تا 50 و مقادیر&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt; PIA &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;در روندی همسو با آن در محدوده 15 تا 38 قرار دارند که هر دو نشان‌دهنده هوازدگی شیمیایی ضعیف تا متوسط هستند. پایین بودن این مقادیر بیانگر محدود بودن فرآیندهای هیدرولیز، ضعف شست‌وشوی شیمیایی و غلبه فرایندهای فیزیکی بر هوازدگی شیمیایی است. همچنین تغییرات نسبی در مقادیر شاخص‌ها نشان‌دهنده نوسانات اقلیمی کوتاه‌مدت در طول دوره کواترنر و شکل­گیری فازهای خشک و مرطوب است. تحلیل توالی رسوبی ترانشه نشان‌دهنده نوسانات اقلیمی مشخص است؛ لایه‌های پایینی و قدیمی‌تر با افزایش غلظت اکسیدهای پایدار (&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;نشان‌دهنده فازهای گرم و مرطوب کواترنر پیشین هستند. در بخش‌های میانی، فازهای نوسانی مرطوب/سرد و خشک حاکم بوده که با ترسیب کربنات کلسیم در نمونه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۱&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و افزایش تراز آب و فعالیت بیوشیمیایی (اوج‌گیری منیزیم) در نمونه‌های &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۳&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۴&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt; همبستگی دارد. در نهایت، افزایش چشمگیر (&lt;/span&gt; &lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;) در لایه‌های سطحی (نمونه &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot;&gt;۱۵)&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot;&gt;، حاکی از خشک شدن تدریجی دریاچه و تثبیت شرایط فوق‌خشک کنونی است. &lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ژئوشیمی رسوبی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">هوازدگی شیمیایی (CIA)</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کفه ابرکوه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کواترنر</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تغییر اقلیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کواترنری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ccr.gu.ac.ir/article_247264_d7f1b406b8cbd1400c1555541514c330.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
